XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX909 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Volunteer Radio Association  /  Service uptime: 10 days 22:39:27
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX138 30.01.2026 14:47 10 days 22:38:39 s XLX X 103.195.7.20
2 XLX818 07.02.2026 15:22 2 days 22:03:58 s XLX X 188.166.226.76
3 XLXTHA 07.02.2026 15:22 2 days 22:03:53 s XLX X 183.88.224.213
4 XLX919 07.02.2026 15:47 2 days 21:38:27 s XLX X 128.199.235.93
5 XLX727 07.02.2026 15:47 2 days 21:38:27 s XLX X 143.198.216.15
6 XLX911 07.02.2026 15:48 2 days 21:38:22 s XLX X 128.199.239.91
7 XLX841 09.02.2026 12:12 1 days 01:13:40 s XLX X 152.67.216.222
8 XLX149 10.02.2026 00:00 0 days 13:25:40 s XLX X 122.154.140.136
9 XLX148 10.02.2026 00:06 0 days 13:19:39 s XLX X 122.154.141.51
awatchar@engr.tu.ac.th